Какво сравняваме
На 15 септември 2026 и на 11 октомври 2026 обходихме обявите за наем на апартаменти в imot.bg с един и същ скрипт. За 90 квартала с поне 8 обяви и в двете снимки сравняваме медианния наем. Промяна под 3% приемаме за шум — един месец е кратък период, а обявите не са сделки.
Медианата за София: 700 € → 700 €. 18 квартала поскъпват с поне 3%, 30 поевтиняват с поне 3%.
Поскъпване (18)
| Надежда 4 | 600 € | 780 € | +30,0% | 14 |
| Връбница 1 | 525 € | 675 € | +28,6% | 26 |
| Връбница 2 | 550 € | 640 € | +16,4% | 32 |
| Илинден | 560 € | 640 € | +14,3% | 36 |
| Люлин 2 | 550 € | 600 € | +9,1% | 27 |
| Кръстова вада | 850 € | 920 € | +8,2% | 289 |
| Толстой | 555 € | 600 € | +8,1% | 20 |
| Изток | 900 € | 969 € | +7,7% | 161 |
| Люлин 1 | 465 € | 500 € | +7,5% | 12 |
| Горубляне | 700 € | 750 € | +7,1% | 25 |
| Карпузица | 600 € | 640 € | +6,7% | 33 |
| Овча купел | 630 € | 670 € | +6,3% | 248 |
| Хладилника | 800 € | 850 € | +6,3% | 83 |
| Слатина | 610 € | 644 € | +5,6% | 68 |
| Овча купел 2 | 620 € | 650 € | +4,8% | 76 |
| Красно село | 720 € | 750 € | +4,2% | 125 |
| Люлин 4 | 434 € | 450 € | +3,7% | 13 |
| Дружба 2 | 678 € | 700 € | +3,2% | 144 |
Поевтиняване (30)
| Зона Б-5-3 | 800 € | 600 € | -25,0% | 15 |
| Обеля 2 | 600 € | 499 € | -16,8% | 29 |
| м-т Гърдова глава | 600 € | 500 € | -16,7% | 13 |
| Бояна | 1200 € | 1000 € | -16,7% | 127 |
| Модерно предградие | 550 € | 475 € | -13,6% | 15 |
| Левски В | 600 € | 520 € | -13,3% | 22 |
| Люлин център | 635 € | 570 € | -10,2% | 22 |
| Красна поляна 2 | 590 € | 530 € | -10,2% | 23 |
| Горна баня | 999 € | 899 € | -10,0% | 31 |
| Докторски паметник | 1200 € | 1100 € | -8,3% | 103 |
| Левски | 624 € | 575 € | -7,9% | 16 |
| Сухата река | 650 € | 600 € | -7,7% | 91 |
| Свобода | 650 € | 600 € | -7,7% | 19 |
| Хаджи Димитър | 699 € | 649 € | -7,2% | 84 |
| Редута | 700 € | 650 € | -7,1% | 108 |
| Младост 1 | 700 € | 650 € | -7,1% | 122 |
| Люлин 5 | 590 € | 550 € | -6,8% | 14 |
| Дружба 1 | 644 € | 600 € | -6,8% | 99 |
| Яворов | 750 € | 700 € | -6,7% | 87 |
| Стрелбище | 799 € | 750 € | -6,1% | 171 |
| Люлин 8 | 690 € | 650 € | -5,8% | 44 |
| Люлин 3 | 549 € | 520 € | -5,3% | 33 |
| Левски Г | 600 € | 570 € | -5,0% | 27 |
| Иван Вазов | 895 € | 850 € | -5,0% | 110 |
| Зона Б-5 | 740 € | 705 € | -4,7% | 94 |
| Изгрев | 1000 € | 955 € | -4,5% | 44 |
| Сердика | 680 € | 650 € | -4,4% | 33 |
| Студентски град | 590 € | 570 € | -3,4% | 417 |
| Люлин 6 | 600 € | 580 € | -3,3% | 28 |
| Люлин 7 | 465 € | 450 € | -3,2% | 39 |
Важно при четене
Септемврийското обхождане стигаше до 3 страници на тип жилище, октомврийското — до 4, затова не сравняваме броя обяви, а само медианите. Квартал с малко обяви може да „скочи“ заради 2–3 нови луксозни оферти. Следващата снимка ще бъде в началото на ноември.
Подайте заявка за наем
Опишете какво търсите — квартал, бюджет, срок. Ще ви потърсим с подходящи оферти.