Таблица на наемите по квартали
Всички 136 квартала. Медианите се показват само при достатъчно обяви (общо ≥5; по тип ≥3); промяната — при ≥8 обяви и в двете снимки; доходността — при ≥12 обяви. Натиснете заглавие, за да подредите.
| 7-ми 11-ти километър | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Бакстон | 111 | 670 € | — | 640 € | 780 € | 8,93 | 0,0% | 3,86% |
| Банишора | 184 | 650 € | 450 € | 640 € | 799 € | 9,85 | 0,0% | 4,98% |
| Белите брези | 98 | 690 € | — | 640 € | 799 € | 9,29 | -1,4% | 3,63% |
| Бенковски | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Борово | 148 | 700 € | 485 € | 610 € | 830 € | 8,95 | 0,0% | 3,58% |
| Ботунец | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ботунец 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Бояна | 127 | 1000 € | 450 € | 750 € | 1325 € | 10,26 | -16,7% | 4,76% |
| в.з. Американски колеж | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Беловодски път | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Бояна | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Бункера | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Врана – Герман | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Врана – Лозен | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Горна баня | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Киноцентъра | 7 | 1680 € | — | — | — | 8,50 | — | — |
| в.з. Киноцентъра 3 част | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Люлин | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Малинова долина | 11 | 1550 € | — | — | 1500 € | 14,13 | +51,2% | — |
| в.з. Малинова долина – Герена | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Симеоново – Драгалевци | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| в.з. Черния кос | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Витоша | 338 | 800 € | 455 € | 697 € | 994 € | 9,29 | 0,0% | 4,52% |
| Военна рампа | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Враждебна | 7 | 600 € | — | 600 € | 725 € | 8,42 | — | — |
| Връбница 1 | 26 | 675 € | — | 600 € | 770 € | 9,53 | +28,6% | 4,82% |
| Връбница 2 | 32 | 640 € | — | 650 € | — | 9,64 | +16,4% | 5,01% |
| Гевгелийски | 5 | 600 € | — | 500 € | — | 7,69 | — | — |
| Гео Милев | 198 | 700 € | 420 € | 650 € | 830 € | 9,71 | 0,0% | 3,50% |
| Горна баня | 31 | 899 € | — | 650 € | 1000 € | 8,98 | -10,0% | 4,69% |
| Горубляне | 25 | 750 € | 460 € | 730 € | 750 € | 10,47 | +7,1% | 6,10% |
| Гоце Делчев | 113 | 700 € | 500 € | 630 € | 800 € | 9,19 | +1,6% | 3,47% |
| Дианабад | 135 | 750 € | 474 € | 700 € | 800 € | 10,00 | 0,0% | 3,94% |
| Димитър Миленков | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Докторски паметник | 103 | 1100 € | — | 775 € | 1100 € | 11,36 | -8,3% | 2,35% |
| Драгалевци | 142 | 850 € | 400 € | 700 € | 1100 € | 10,00 | 0,0% | 4,39% |
| Дружба 1 | 99 | 600 € | 480 € | 590 € | 680 € | 9,70 | -6,8% | 4,97% |
| Дружба 2 | 144 | 700 € | 434 € | 680 € | 750 € | 10,71 | +3,2% | 5,47% |
| Дървеница | 78 | 650 € | 450 € | 600 € | 845 € | 9,16 | 0,0% | 4,46% |
| Експериментален | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Западен парк | 25 | 490 € | 450 € | 494 € | 570 € | 9,67 | -1,4% | 4,31% |
| Захарна фабрика | 9 | 490 € | — | 390 € | 700 € | 7,00 | — | — |
| Зона Б-18 | 82 | 670 € | — | 650 € | 850 € | 10,00 | +1,5% | 4,67% |
| Зона Б-19 | 36 | 660 € | — | 630 € | 800 € | 9,47 | +1,5% | 4,89% |
| Зона Б-5 | 94 | 705 € | 490 € | 700 € | 840 € | 10,10 | -4,7% | 4,43% |
| Зона Б-5-3 | 15 | 600 € | — | 575 € | 1038 € | 9,36 | -25,0% | 3,59% |
| Зоопарк | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Иван Вазов | 110 | 850 € | — | 680 € | 870 € | 10,00 | -5,0% | 2,83% |
| Изгрев | 44 | 955 € | — | 800 € | 1000 € | 10,65 | -4,5% | 3,00% |
| Изток | 161 | 969 € | 550 € | 650 € | 1050 € | 10,57 | +7,7% | 3,16% |
| Илинден | 36 | 640 € | 450 € | 564 € | 800 € | 9,63 | +14,3% | 4,33% |
| Илиянци | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Карпузица | 33 | 640 € | 460 € | 620 € | 800 € | 9,13 | +6,7% | 4,76% |
| Княжево | 21 | 650 € | — | 600 € | 800 € | 7,50 | 0,0% | 3,60% |
| Красна поляна 1 | 30 | 600 € | 420 € | 600 € | 680 € | 10,25 | 0,0% | 5,02% |
| Красна поляна 2 | 23 | 530 € | 449 € | 490 € | 700 € | 7,69 | -10,2% | 4,04% |
| Красна поляна 3 | 31 | 600 € | 540 € | 600 € | 700 € | 9,23 | 0,0% | 4,63% |
| Красно село | 125 | 750 € | — | 700 € | 830 € | 10,77 | +4,2% | 4,55% |
| Кремиковци | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кръстова вада | 289 | 920 € | 510 € | 800 € | 1200 € | 11,41 | +8,2% | 4,71% |
| Лагера | 119 | 700 € | 500 € | 599 € | 900 € | 9,22 | 0,0% | 3,81% |
| Левски | 16 | 575 € | — | 550 € | 650 € | 7,29 | -7,9% | 4,69% |
| Левски В | 22 | 520 € | — | 520 € | 650 € | 8,45 | -13,3% | 5,20% |
| Левски Г | 27 | 570 € | — | 570 € | — | 9,42 | -5,0% | 5,35% |
| Лозенец | 464 | 800 € | 565 € | 700 € | 850 € | 9,88 | +0,6% | 3,07% |
| Люлин 1 | 12 | 500 € | — | 499 € | 650 € | 8,29 | +7,5% | 4,69% |
| Люлин 10 | 44 | 600 € | 450 € | 599 € | 774 € | 9,66 | 0,0% | 6,23% |
| Люлин 2 | 27 | 600 € | — | 530 € | 700 € | 8,22 | +9,1% | 5,21% |
| Люлин 3 | 33 | 520 € | 395 € | 520 € | 650 € | 8,33 | -5,3% | 4,32% |
| Люлин 4 | 13 | 450 € | 440 € | 590 € | 550 € | 8,81 | +3,7% | 4,81% |
| Люлин 5 | 14 | 550 € | 400 € | 550 € | — | 8,51 | -6,8% | 5,71% |
| Люлин 6 | 28 | 580 € | 380 € | 580 € | 650 € | 8,48 | -3,3% | 4,80% |
| Люлин 7 | 39 | 450 € | 415 € | 500 € | — | 9,19 | -3,2% | 4,56% |
| Люлин 8 | 44 | 650 € | 400 € | 590 € | 750 € | 9,01 | -5,8% | 5,25% |
| Люлин 9 | 24 | 555 € | 480 € | 550 € | 660 € | 9,39 | -2,6% | 5,58% |
| Люлин център | 22 | 570 € | — | 560 € | — | 9,16 | -10,2% | 5,77% |
| м-т Гърдова глава | 13 | 500 € | 450 € | 500 € | — | 8,96 | -16,7% | 4,30% |
| м-т Детски град | 3 | — | — | 810 € | — | — | — | — |
| м-т Камбаните | 4 | — | — | 750 € | — | — | — | — |
| м-т Киноцентъра | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| м-т Щъркелово гнездо | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Малашевци | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Малинова долина | 260 | 749 € | 470 € | 700 € | 900 € | 10,16 | +2,6% | 5,09% |
| Манастирски ливади | 375 | 750 € | 550 € | 650 € | 850 € | 9,23 | +2,7% | 4,16% |
| Медицинска академия | 160 | 750 € | 500 € | 650 € | 850 € | 9,59 | 0,0% | 3,03% |
| Младост 1 | 122 | 650 € | 425 € | 600 € | 750 € | 9,47 | -7,1% | 3,96% |
| Младост 1А | 36 | 634 € | — | 600 € | 800 € | 10,58 | -2,5% | 4,59% |
| Младост 2 | 88 | 790 € | 530 € | 650 € | 999 € | 9,90 | -1,2% | 4,42% |
| Младост 3 | 70 | 600 € | 439 € | 600 € | 790 € | 9,99 | +1,0% | 4,33% |
| Младост 4 | 186 | 700 € | 500 € | 680 € | 849 € | 10,67 | +1,4% | 5,24% |
| Модерно предградие | 15 | 475 € | 400 € | 550 € | 720 € | 8,24 | -13,6% | 6,17% |
| Мусагеница | 51 | 690 € | 500 € | 650 € | 700 € | 9,74 | 0,0% | 3,80% |
| Надежда 1 | 66 | 600 € | 440 € | 600 € | 700 € | 8,80 | 0,0% | 4,37% |
| Надежда 2 | 56 | 650 € | — | 610 € | 770 € | 8,96 | 0,0% | 4,51% |
| Надежда 3 | 25 | 550 € | — | 510 € | 550 € | 8,46 | 0,0% | 5,03% |
| Надежда 4 | 14 | 780 € | — | 664 € | 790 € | 8,50 | +30,0% | 4,45% |
| Обеля | 9 | 600 € | — | 600 € | 600 € | 9,23 | 0,0% | — |
| Обеля 1 | 11 | 600 € | — | 550 € | 800 € | 9,23 | 0,0% | — |
| Обеля 2 | 29 | 499 € | 450 € | 494 € | 575 € | 9,38 | -16,8% | 6,00% |
| Оборище | 192 | 800 € | 550 € | 750 € | 900 € | 10,42 | -1,2% | 3,41% |
| Овча купел | 248 | 670 € | 460 € | 650 € | 750 € | 9,37 | +6,3% | 5,15% |
| Овча купел 1 | 65 | 650 € | 495 € | 614 € | 675 € | 8,57 | 0,0% | 4,66% |
| Овча купел 2 | 76 | 650 € | 530 € | 634 € | 699 € | 8,90 | +4,8% | 4,98% |
| Орландовци | 18 | 540 € | — | 515 € | — | 7,58 | -1,8% | 5,20% |
| Павлово | 77 | 700 € | — | 600 € | 799 € | 9,13 | +2,9% | 4,09% |
| Подуяне | 23 | 689 € | — | 640 € | 770 € | 8,55 | -1,6% | 4,09% |
| Разсадника | 35 | 600 € | — | 600 € | 600 € | 8,81 | 0,0% | 4,29% |
| Редута | 108 | 650 € | 400 € | 620 € | 700 € | 8,55 | -7,1% | 3,47% |
| Република | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Република 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Света Троица | 90 | 600 € | 480 € | 570 € | 650 € | 8,33 | 0,0% | 3,75% |
| Свобода | 19 | 600 € | — | 600 € | 630 € | 9,23 | -7,7% | 5,02% |
| Сердика | 33 | 650 € | — | 630 € | 775 € | 9,23 | -4,4% | 5,01% |
| Сеславци | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Симеоново | 116 | 950 € | 500 € | 700 € | 1100 € | 9,86 | 0,0% | 4,38% |
| Славия | 8 | 730 € | — | 730 € | — | 11,11 | +12,3% | — |
| Слатина | 68 | 644 € | 450 € | 550 € | 700 € | 8,75 | +5,6% | 3,94% |
| Стрелбище | 171 | 750 € | — | 650 € | 800 € | 8,31 | -6,1% | 2,99% |
| Студентски град | 417 | 570 € | 460 € | 600 € | 800 € | 9,42 | -3,4% | 4,33% |
| Сухата река | 91 | 600 € | 434 € | 600 € | 680 € | 8,96 | -7,7% | 4,30% |
| Суходол | 5 | 800 € | — | — | 800 € | 7,27 | — | — |
| Толстой | 20 | 600 € | — | 574 € | — | 8,12 | +8,1% | 4,14% |
| Требич | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Триъгълника | 11 | 450 € | 405 € | — | 790 € | 9,40 | -15,7% | — |
| Факултета | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Филиповци | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фондови жилища | 13 | 600 € | — | 600 € | — | 10,00 | +1,7% | 4,54% |
| Хаджи Димитър | 84 | 649 € | 430 € | 630 € | 674 € | 9,26 | -7,2% | 4,23% |
| Хиподрума | 97 | 700 € | 549 € | 600 € | 850 € | 9,33 | +0,7% | 3,38% |
| Хладилника | 83 | 850 € | 594 € | 800 € | 975 € | 11,00 | +6,3% | 3,70% |
| Христо Ботев | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Център | 540 | 750 € | 560 € | 650 € | 849 € | 10,50 | 0,0% | 3,78% |
| Челопечене | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Южен парк | 8 | 1050 € | — | — | 990 € | 12,55 | — | — |
| Яворов | 87 | 700 € | 540 € | 665 € | 850 € | 10,00 | -6,7% | 2,85% |
Подайте заявка за наем
Опишете какво търсите — квартал, бюджет, срок. Ще ви потърсим с подходящи оферти.